KLASA |
ILOŚĆ PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK w KLASIE w roku szkol. |
MIEJSCE w SZKOLE |
1a | 82 | XV m. |
2a | 112 | XI m. |
2b | 188 | VI m. |
2c | 200 | V m. |
2d | 237 | II MIEJSCE |
3a | 156 | VIII m. |
3b | 166 | VII m. |
3c | 215 | III MIEJSCE |
3d | 98 | XIV m. |
4a | 111 | XII m. |
4b | 204 | IV m. |
5a | 151 | IX m. |
5b | 149 | X m. |
6a | 82 | XV m. |
6b | 106 | XIII m. |
6c | 255 | I MIEJSCE |
ILOŚĆ PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK w SZKOLE |
2430 |
Autor: Iwona Krzemińska