Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | 1 | 2 | 3 | Suma |
1 | Brudzińska Julia | 8D | 5 | 4 | 2 | 11 |
2 | Chruściel Franciszek | 7C | 5 | 5 | X | 10 |
3 | Domagała Wojciech | 7B | 5 | X | X | 5 |
4 | Dudzik Mateusz | 8C | 5 | 4 | 2 | 11 |
5 | Dziewięcka Zuzanna | 8D | 5 | 5 | X | 10 |
6 | Fita Agnieszka | 7C | 5 | 4 | 5 | 14 |
7 | Gadawski Szymon | 7B | 5 | X | 3 | 8 |
8 | Garbat Gabriela | 7B | 5 | X | X | 5 |
9 | Hałka Kacper | 7C | 5 | 4 | X | 9 |
10 | Idzik Aleksander | 7A | 5 | X | X | 5 |
11 | Jeziorska Dominika | 7C | 5 | 4 | 2 | 11 |
12 | Jeziorska Monika | 7C | 5 | 5 | 2 | 12 |
13 | Kędziora Emilia | 7B | 5 | X | X | 5 |
14 | Krzyściak Amelia | 6A | 5 | 4 | X | 9 |
15 | Lipska Maja | 7A | 5 | 4 | 2 | 11 |
16 | Łakomski Emil | 8D | x | x | 3 | 3 |
17 | Łukawski Stanisław | 8D | 5 | 4 | X | 9 |
18 | Malicka Daria | 7A | 5 | X | X | 5 |
19 | Mamla Bartosz | 8D | 5 | X | X | 5 |
20 | Mikos Patryk | 7B | 5 | X | X | 5 |
21 | Musiał Klaudia | 8D | 5 | 4 | 5 | 14 |
22 | Reroń Karina | 6A | 5 | 4 | 5 | 14 |
23 | Szczepaniak Martyna | 8D | 5 | X | X | 5 |
24 | Wdowiak Nina | 7B | 5 | X | X | 5 |
25 | Wiech Michał | 7C | 5 | 4 | 4 | 13 |
26 | Winiarczyk Paweł | 8C | 5 | 4 | X | 9 |
27 | Zieliński Arkadiusz | 8C | X | 4 | X | 4 |
Autorzy: R. Kubicka, A. Spurek, J. Wielicka