KLASA |
IX – X |
XI |
XII |
do 19.01. 2017r. |
Ilość książek w klasie
(w m-cu) |
Miejsce w szkole |
2a | 25 | 15 | 11 | 9 | 60 | XI m. |
2b | 50 | 19 | 9 | 19 | 97 | VI m. |
2c | 17 | 11 | 12 | 15 | 55 | XIII m. |
2d | 28 | 32 | 18 | 26 | 104 | IV m. |
3a | 19 | 26 | 15 | 20 | 80 | VIII m. |
3b | 59 | 14 | 22 | 13 | 108 | III m. |
3c | 59 | 35 | 24 | 32 | 150 | I miejsce |
3d | 3 | 4 | 13 | 9 | 29 | XV m. |
4a | 23 | 21 | 16 | 15 | 75 | IX m. |
4b | 22 | 22 | 14 | 40 | 98 | V m. |
5a | 7 | 27 | 11 | 28 | 73 | X m. |
5b | 29 | 30 | 19 | 11 | 89 | VII m. |
6a | 21 | 19 | 8 | 9 | 57 | XII m. |
6b | 9 | 14 | 2 | 18 | 43 | XIV m. |
6c | 31 | 27 | 28 | 35 | 121 | II m. |
Ilość książek w m-cu
(szkoła) |
402 |
316 |
222 |
299 |
1239 |
Autor: Iwon Krzemińska