Wpłaty na Radę Rodziców – stan na 26.01.2017 r.
KLASA | LICZBA DZIECI | LICZBA WPŁAT |
0 | 19 | 1 |
1a | 18 | – |
2a | 17 | 1 |
2b | 23 | 1 |
2c | 20 | – |
2d | 22 | 5 |
3a | 24 | – |
3b | 24 | – |
3c | 23 | 3 |
3d | 22 | – |
4a | 24 | 1 |
4b | 26 | 1 |
5a | 25 | 4 |
5b | 25 | 1 |
6a | 23 | 1 |
6b | 17 | 1 |
6c | 21 | 1 |
Autor: Rada Rodziców