Za nami 5 wyzwań konkursowych. Oto wyniki konkursu:
I miejsce (ex equo):
- Agnieszka Fita, kl.7c,
- Klaudia Musiał, kl.8d,
- Karina Reroń kl.6a
II miejsce:
- Monika Jeziorska, kl.7c,
III miejsce (ex equo):
- Dominika Jeziorska, kl.7c,
- Maja Lipska, kl.7a.
Gratulujemy wytrwałości i uzyskanych wyników.
Poniżej tabela punktacji po Wyzwaniu 5:
| Lp. | Nazwisko i imię | Klasa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Suma |
| 1 | Antoszewska Amelia | 8A | X | X | X | 5 | X | 5 |
| 2 | Brudzińska Julia | 8D | 5 | 4 | 2 | 5 | X | 16 |
| 3 | Chruściel Franciszek | 7C | 5 | 5 | X | X | X | 10 |
| 4 | Domagała Wojciech | 7B | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 5 | Dudzik Mateusz | 8C | 5 | 4 | 2 | X | X | 11 |
| 6 | Dziewięcka Zuzanna | 8D | 5 | 5 | X | X | X | 10 |
| 7 | Fita Agnieszka | 7C | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 8 | Gadawski Szymon | 7B | 5 | X | 3 | X | X | 8 |
| 9 | Garbat Gabriela | 7B | 5 | X | X | X | 5 | 10 |
| 10 | Hałka Kacper | 7C | 5 | 4 | X | X | X | 9 |
| 11 | Idzik Aleksander | 7A | 5 | X | X | 5 | 5 | 15 |
| 12 | Jeziorska Dominika | 7C | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 |
| 13 | Jeziorska Monika | 7C | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 22 |
| 14 | Kędziora Emilia | 7B | 5 | X | X | X | 5 | 10 |
| 15 | Krzyściak Amelia | 6A | 5 | 4 | X | 5 | 5 | 19 |
| 16 | Lipska Maja | 7A | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 21 |
| 17 | Łakomski Emil | 8D | x | x | 3 | 3 | X | 6 |
| 18 | Łukawaski Stanisław | 8D | 5 | 4 | X | X | X | 9 |
| 19 | Malicka Daria | 7A | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 20 | Mamla Bartosz | 8D | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 21 | Mikos Patryk | 7B | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 22 | Musiał Klaudia | 8D | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 23 | Pączkiwicz Martyna | 8A | X | X | X | 5 | X | 5 |
| 24 | Reroń Karina | 6A | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 25 | Szczepaniak Martyna | 8D | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 26 | Wdowiak Nina | 7B | 5 | X | X | X | X | 5 |
| 27 | Wiech Michał | 7C | 5 | 4 | 4 | X | 5 | 18 |
| 28 | Winiarczyk Paweł | 8C | 5 | 4 | X | X | X | 9 |
| 29 | Zieliński Arkadiusz | 8C | X | 4 | X | X | X | 4 |
